차량 적재량
한 줄 요약 차량별 적재 용량과 기본 인력을 정리했습니다.
| 차량 | 적재량 | 기본 인력 |
|---|---|---|
| 다마스·라보 | 2.0 m³ | 1명 |
| 1톤 카고 | 4.5 m³ | 2명 |
| 1톤 탑차 | 5.5 m³ | 2명 |
| 1.4톤 | 6.5 m³ | 2명 |
| 2.5톤 | 11.0 m³ | 3명 |
| 5톤 | 25.0 m³ | 4명 |
적재량은 일반적인 기준이며 차종·적재함 형태에 따라 다릅니다.
한 줄 요약 차량별 적재 용량과 기본 인력을 정리했습니다.
| 차량 | 적재량 | 기본 인력 |
|---|---|---|
| 다마스·라보 | 2.0 m³ | 1명 |
| 1톤 카고 | 4.5 m³ | 2명 |
| 1톤 탑차 | 5.5 m³ | 2명 |
| 1.4톤 | 6.5 m³ | 2명 |
| 2.5톤 | 11.0 m³ | 3명 |
| 5톤 | 25.0 m³ | 4명 |
적재량은 일반적인 기준이며 차종·적재함 형태에 따라 다릅니다.